التصنيف الحالي: | |
---|---|
الفولطية: | |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
ZGQ5
Giantele
400 فولت
20A/1600A
1 قطعة
أربعة
ملخص
يدمج مفتاح النقل التلقائي (ATS) ZGQ5 التبديل والتحكم المنطقي من أجل التكامل الكهروميكانيكي السلس بدون وحدة تحكم إضافية. وهو يدعم العمليات الأوتوماتيكية والبعيدة واليدوية مع اكتشاف الجهد والتردد، بالإضافة إلى التعشيق الكهربائي والميكانيكي. مثالي لأنظمة التيار المتردد 50 هرتز، 380 فولت، والتيار المستمر 220 فولت، حيث يلبي التيارات من 16 إلى 3200 أمبير، وهو مثالي لتبديل الطاقة المهمة في بيئات مختلفة. ويضمن تصميمه المتين استمرارية موثوقة لإمدادات الطاقة.
ميزات المنتج
المراقبة التلقائية والانتقال السريع: مزودًا بقدرات مراقبة متطورة، يتتبع ZGQ5 بحذر جهد وتردد مصادر الطاقة في الوقت الفعلي. في حالة اكتشاف أي خلل في مصدر الطاقة الأساسي، فإنه ينتقل على الفور إلى مصدر الطاقة الاحتياطي دون تأخير، مما يقلل بشكل كبير من أي توقف محتمل.
خيارات التحكم المتنوعة: يدعم هذا المفتاح أوضاع التحكم المختلفة بما في ذلك العمليات التلقائية واليدوية والبعيدة، مما يوفر المرونة لاستيعاب متطلبات وسيناريوهات التشغيل المختلفة.
السلامة مع التعشيق الكهربائي والميكانيكي: ويتميز بآليات متشابكة كهربائية وميكانيكية شاملة لضمان السلامة أثناء التحولات ومنع الحوادث المؤسفة بسبب الأخطاء التشغيلية.
واجهة الاتصال للإدارة الذكية: يؤدي تضمين واجهة الاتصال إلى تسهيل الاتصال بالأنظمة الذكية للمراقبة والإدارة عن بعد، مما يعزز القدرات الذكية الشاملة لنظام إدارة الطاقة.
مجموعة واسعة من التطبيقات: بالإضافة إلى خدمة البنى التحتية الحيوية مثل المستشفيات ومراكز البيانات ومرافق التصنيع، فإن ZGQ5 متوافق أيضًا مع مصادر الطاقة المجتمعية ومحولات USV وأنظمة الطاقة الشمسية وما إلى ذلك، مما يعرض تنوعه.
مصممة للموثوقية: تحسبًا لفشل المرحلة المحتمل، فإن ZGQ5 قادر على عزل المشكلة بسرعة والتحويل إلى مصدر طاقة موثوق، وبالتالي ضمان إمداد طاقة ثابت وموثوق.
التشغيل والصيانة سهلة الاستخدام: مع واجهة بديهية ومؤشرات حالة واضحة، تم تصميم النظام لسهولة التشغيل. كما يعمل تركيبها المعياري على تبسيط عملية الصيانة ويسهل استكشاف الأخطاء وإصلاحها بكفاءة.
ملخص
يدمج مفتاح النقل التلقائي (ATS) ZGQ5 التبديل والتحكم المنطقي من أجل التكامل الكهروميكانيكي السلس بدون وحدة تحكم إضافية. وهو يدعم العمليات الأوتوماتيكية والبعيدة واليدوية مع اكتشاف الجهد والتردد، بالإضافة إلى التعشيق الكهربائي والميكانيكي. مثالي لأنظمة التيار المتردد 50 هرتز، 380 فولت، والتيار المستمر 220 فولت، حيث يلبي التيارات من 16 إلى 3200 أمبير، وهو مثالي لتبديل الطاقة المهمة في بيئات مختلفة. ويضمن تصميمه المتين استمرارية موثوقة لإمدادات الطاقة.
ميزات المنتج
المراقبة التلقائية والانتقال السريع: مزودًا بقدرات مراقبة متطورة، يتتبع ZGQ5 بحذر جهد وتردد مصادر الطاقة في الوقت الفعلي. في حالة اكتشاف أي خلل في مصدر الطاقة الأساسي، فإنه ينتقل على الفور إلى مصدر الطاقة الاحتياطي دون تأخير، مما يقلل بشكل كبير من أي توقف محتمل.
خيارات التحكم المتنوعة: يدعم هذا المفتاح أوضاع التحكم المختلفة بما في ذلك العمليات التلقائية واليدوية والبعيدة، مما يوفر المرونة لاستيعاب متطلبات وسيناريوهات التشغيل المختلفة.
السلامة مع التعشيق الكهربائي والميكانيكي: ويتميز بآليات متشابكة كهربائية وميكانيكية شاملة لضمان السلامة أثناء التحولات ومنع الحوادث المؤسفة بسبب الأخطاء التشغيلية.
واجهة الاتصال للإدارة الذكية: يؤدي تضمين واجهة الاتصال إلى تسهيل الاتصال بالأنظمة الذكية للمراقبة والإدارة عن بعد، مما يعزز القدرات الذكية الشاملة لنظام إدارة الطاقة.
مجموعة واسعة من التطبيقات: بالإضافة إلى خدمة البنى التحتية الحيوية مثل المستشفيات ومراكز البيانات ومرافق التصنيع، فإن ZGQ5 متوافق أيضًا مع مصادر الطاقة المجتمعية ومحولات USV وأنظمة الطاقة الشمسية وما إلى ذلك، مما يعرض تنوعه.
مصممة للموثوقية: تحسبًا لفشل المرحلة المحتمل، فإن ZGQ5 قادر على عزل المشكلة بسرعة والتحويل إلى مصدر طاقة موثوق، وبالتالي ضمان إمداد طاقة ثابت وموثوق.
التشغيل والصيانة سهلة الاستخدام: مع واجهة بديهية ومؤشرات حالة واضحة، تم تصميم النظام لسهولة التشغيل. كما يعمل تركيبها المعياري على تبسيط عملية الصيانة ويسهل استكشاف الأخطاء وإصلاحها بكفاءة.
التصنيف الحالي (لو) | 20 أ | 40 أ | 63 أ | 80 أ | 100 أ | 125 أ | 160 أ | 250 أ | 400 أ | 630 أ | 800 أ | 1000 أ | 1250 أ | 1600 أ | |
تصنيف جهد العزل (Ui) | 750 فولت | 1000 فولت | |||||||||||||
تصنيف دفعة تحمل الجهد (Uimp) | 8 كيلو فولت | 12 كيلو فولت | |||||||||||||
تصنيف جهد التشغيل (UE) | تيار متردد 400 فولت | ||||||||||||||
تصنيف التشغيل الحالي (لو) | إيه سي-31أ | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
ايه سي-35 ايه | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | |
إيه سي-33 أ | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
قدرة التبديل المقدرة | 10 جنيه | ||||||||||||||
قدرة الكسر المقدرة | 8 جنيه | ||||||||||||||
تصنيف محدود إمدادات الطاقة ماس كهربائى (هو) | 50 كيلو أمبير | 70 كيلو أمبير | 100 كيلو أمبير | 120 كيلو أمبير | |||||||||||
تصنيف مصدر الطاقة لفترة قصيرة (Is) | 7 كيلو أ | 9 كيلو أ | 13 كيلو أمبير | 26 كيلو أمبير | 50 كيلو أمبير | ||||||||||
وقت الانتقال I-II أو II-I | 0.45 ثانية | 0.6 ثانية | 1.2 ثانية | ||||||||||||
السيطرة على الجهد | تيار مستمر 24 فولت، 48 فولت، 110 فولت تيار متردد 220 فولت | ||||||||||||||
استهلاك الطاقة الحركية | |||||||||||||||
القوة المقدرة | فعل | 300 واط | 325 واط | 335 واط | 400 واط | 440 واط | |||||||||
طبيعي | 55 واط | 62 واط | 74 واط | 90 واط | 98 واط | ||||||||||
الوزن (كجم) | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9. | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 |
وصف هيكل التبديل
قفل المفتاح الكهربائي: مفتاح التحكم في مصدر الطاقة لخط التحكم الداخلي، عند فتح القفل الكهربائي، يمكن للمفتاح أن يحقق التشغيل التلقائي التحكم، تشغيل قوي '0': عندما يتم إغلاق القفل الكهربائي، لا يمكن تشغيل المفتاح إلا يدويًا.
مقبض التشغيل: عند التشغيل يدويًا بمقبض التشغيل، يجب إغلاق القفل الكهربائي أولاً.
قفل الآلية: صيانة خاصة، أي استخدم مقبض التشغيل أولاً لجعل المفتاح في وضع التوقف '0 '، ثم التقط المفتاح يمكن إصلاح آلية القفل والقفل (التقاط القفل سيقطع مصدر طاقة التحكم الداخلي للمفتاح، يمكن للمفتاح لا يكون تلقائيًا، ولا يمكن تحقيقه يدويًا). مؤشر:
يشير إلى موضع حالة العمل للمفتاح (I، 0، II).
التصنيف الحالي (لو) | 20 أ | 40 أ | 63 أ | 80 أ | 100 أ | 125 أ | 160 أ | 250 أ | 400 أ | 630 أ | 800 أ | 1000 أ | 1250 أ | 1600 أ | |
تصنيف جهد العزل (Ui) | 750 فولت | 1000 فولت | |||||||||||||
تصنيف دفعة تحمل الجهد (Uimp) | 8 كيلو فولت | 12 كيلو فولت | |||||||||||||
تصنيف جهد التشغيل (UE) | تيار متردد 400 فولت | ||||||||||||||
تصنيف التشغيل الحالي (لو) | إيه سي-31أ | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
ايه سي-35 ايه | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | |
إيه سي-33 أ | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
قدرة التبديل المقدرة | 10 جنيه | ||||||||||||||
قدرة الكسر المقدرة | 8 جنيه | ||||||||||||||
تصنيف محدود إمدادات الطاقة ماس كهربائى (هو) | 50 كيلو أمبير | 70 كيلو أمبير | 100 كيلو أمبير | 120 كيلو أمبير | |||||||||||
تصنيف مصدر الطاقة لفترة قصيرة (Is) | 7 كيلو أ | 9 كيلو أ | 13 كيلو أمبير | 26 كيلو أمبير | 50 كيلو أمبير | ||||||||||
وقت الانتقال I-II أو II-I | 0.45 ثانية | 0.6 ثانية | 1.2 ثانية | ||||||||||||
السيطرة على الجهد | تيار مستمر 24 فولت، 48 فولت، 110 فولت تيار متردد 220 فولت | ||||||||||||||
استهلاك الطاقة الحركية | |||||||||||||||
القوة المقدرة | فعل | 300 واط | 325 واط | 335 واط | 400 واط | 440 واط | |||||||||
طبيعي | 55 واط | 62 واط | 74 واط | 90 واط | 98 واط | ||||||||||
الوزن (كجم) | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9. | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 |
وصف هيكل التبديل
قفل المفتاح الكهربائي: مفتاح التحكم في مصدر الطاقة لخط التحكم الداخلي، عند فتح القفل الكهربائي، يمكن للمفتاح أن يحقق التشغيل التلقائي التحكم، تشغيل قوي '0': عندما يتم إغلاق القفل الكهربائي، لا يمكن تشغيل المفتاح إلا يدويًا.
مقبض التشغيل: عند التشغيل يدويًا بمقبض التشغيل، يجب إغلاق القفل الكهربائي أولاً.
قفل الآلية: صيانة خاصة، أي استخدم مقبض التشغيل أولاً لجعل المفتاح في وضع التوقف '0 '، ثم التقط المفتاح يمكن إصلاح آلية القفل والقفل (التقاط القفل سيقطع مصدر طاقة التحكم الداخلي للمفتاح، يمكن للمفتاح لا يكون تلقائيًا، ولا يمكن تحقيقه يدويًا). مؤشر:
يشير إلى موضع حالة العمل للمفتاح (I، 0، II).
رسم الخطوط العريضة الأبعاد
المواصفات | أبعاد المخطط التفصيلي والتركيب | |||||||||||||||||||
In | A | أ1 | B | ب1 | C | E | G | J | K | L | N | P | R | S | T | U | W | ①X | Y | Y1 |
100 أ/3 | 235 | 232 | 135 | 105 | 134 | 133 | 115 | 221.5 | 84 | 7 | 74.5 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 105 | 126 | 6 | 36 | 86 |
100 أ/4 | 247 | 244 | 135 | 105 | 134 | 133 | 115 | 233.5 | 84 | 7 | 74.5 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 105 | 126 | 6 | 36 | 86 |
125 أ/3 | 292 | 270 | 135 | 128 | 230 | 189 | 145 | 254 | 102 | 7 | 91 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 127 | 158 | 9 | 55 | 125 |
125 أ/4 | 322 | 300 | 135 | 128 | 230 | 189 | 145 | 284 | 102 | 7 | 91 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 127 | 158 | 9 | 55 | 125 |
160 أ/3 | 292 | 270 | 135 | 128 | 230 | 189 | 145 | 254 | 102 | 7 | 91 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 127 | 158 | 9 | 55 | 125 |
160 أ/4 | 322 | 300 | 135 | 128 | 230 | 189 | 145 | 284 | 102 | 7 | 91 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 127 | 158 | 9 | 55 | 125 |
250 أ/3 | 356 | 312 | 170 | 142 | 261 | 208 | 145 | 293 | 102 | 7 | 91 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 142 | 168 | 11 | 60 | 145 |
250 أ/4 | 406 | 362 | 170 | 142 | 261 | 208 | 145 | 343 | 102 | 7 | 91 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 142 | 168 | 11 | 60 | 145 |
400 أ/3 | 487 | 368 | 260 | 222 | 284 | 273 | 189 | 351 | 180 | 9 | 93 | 65 | 32 | 40 | 5 | 222 | 203 | 11 | 83 | 193 |
400 أ/4 | 552 | 433 | 260 | 222 | 284 | 273 | 189 | 416 | 180 | 9 | 93 | 65 | 32 | 40 | 5 | 222 | 203 | 11 | 83 | 193 |
630 أ/3 | 487 | 368 | 260 | 222 | 284 | 273 | 189 | 351 | 180 | 9 | 93 | 65 | 40 | 50 | 6 | 222 | 203 | 12 | 83 | 193 |
630 أ/4 | 552 | 433 | 260 | 222 | 284 | 273 | 189 | 416 | 180 | 9 | 93 | 65 | 40 | 50 | 6 | 222 | 203 | 12 | 83 | 193 |
800 أ/3 | 646 | 519 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 499 | 220 | 11 | 87 | 120 | 60 | 69 | 8 | 250 | 207 | 12.5 | 109 | 254 |
800 أ/4 | 760 | 633 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 613 | 220 | 11 | 87 | 120 | 60 | 69 | 8 | 250 | 207 | 12.5 | 109 | 254 |
1000 أ/3 | 646 | 519 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 499 | 220 | 11 | 87 | 120 | 60 | 69 | 8 | 250 | 207 | 12.5 | 109 | 254 |
1000 أ/4 | 760 | 633 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 613 | 220 | 11 | 87 | 120 | 60 | 69 | 8 | 250 | 207 | 12.5 | 109 | 254 |
1250 أ/3 | 646 | 519 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 499 | 220 | 11 | 87 | 120 | 80 | 69 | 8 | 250 | 207 | 13 | 110 | 255 |
1250 أ/4 | 760 | 633 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 613 | 220 | 11 | 87 | 120 | 80 | 69 | 8 | 250 | 207 | 13 | 110 | 255 |
1600 أ/3 | 646 | 519 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 499 | 220 | 11 | 87 | 120 | 80 | 69 | 10 | 250 | 207 | 13 | 110 | 255 |
1600 أ/4 | 760 | 633 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 613 | 220 | 11 | 87 | 120 | 80 | 69 | 10 | 250 | 207 | 13 | 110 | 255 |
2000 أ | 800 | 633 | 460 | 542 | 447 | 610 | 84.5 | 80 | 120 | 10 | 169 | |||||||||
2500 أ | 800 | 633 | 460 | 542 | 447 | 610 | 84.5 | 80 | 125 | 15 | 174 | |||||||||
3200 أ | 800 | 633 | 460 | 542 | 447 | 610 | 84.5 | 80 | 130 | 20 | 179 |
رسم الخطوط العريضة الأبعاد
المواصفات | أبعاد المخطط التفصيلي والتركيب | |||||||||||||||||||
In | A | أ1 | B | ب1 | C | E | G | J | K | L | N | P | R | S | T | U | W | ①X | Y | Y1 |
100 أ/3 | 235 | 232 | 135 | 105 | 134 | 133 | 115 | 221.5 | 84 | 7 | 74.5 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 105 | 126 | 6 | 36 | 86 |
100 أ/4 | 247 | 244 | 135 | 105 | 134 | 133 | 115 | 233.5 | 84 | 7 | 74.5 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 105 | 126 | 6 | 36 | 86 |
125 أ/3 | 292 | 270 | 135 | 128 | 230 | 189 | 145 | 254 | 102 | 7 | 91 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 127 | 158 | 9 | 55 | 125 |
125 أ/4 | 322 | 300 | 135 | 128 | 230 | 189 | 145 | 284 | 102 | 7 | 91 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 127 | 158 | 9 | 55 | 125 |
160 أ/3 | 292 | 270 | 135 | 128 | 230 | 189 | 145 | 254 | 102 | 7 | 91 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 127 | 158 | 9 | 55 | 125 |
160 أ/4 | 322 | 300 | 135 | 128 | 230 | 189 | 145 | 284 | 102 | 7 | 91 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 127 | 158 | 9 | 55 | 125 |
250 أ/3 | 356 | 312 | 170 | 142 | 261 | 208 | 145 | 293 | 102 | 7 | 91 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 142 | 168 | 11 | 60 | 145 |
250 أ/4 | 406 | 362 | 170 | 142 | 261 | 208 | 145 | 343 | 102 | 7 | 91 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 142 | 168 | 11 | 60 | 145 |
400 أ/3 | 487 | 368 | 260 | 222 | 284 | 273 | 189 | 351 | 180 | 9 | 93 | 65 | 32 | 40 | 5 | 222 | 203 | 11 | 83 | 193 |
400 أ/4 | 552 | 433 | 260 | 222 | 284 | 273 | 189 | 416 | 180 | 9 | 93 | 65 | 32 | 40 | 5 | 222 | 203 | 11 | 83 | 193 |
630 أ/3 | 487 | 368 | 260 | 222 | 284 | 273 | 189 | 351 | 180 | 9 | 93 | 65 | 40 | 50 | 6 | 222 | 203 | 12 | 83 | 193 |
630 أ/4 | 552 | 433 | 260 | 222 | 284 | 273 | 189 | 416 | 180 | 9 | 93 | 65 | 40 | 50 | 6 | 222 | 203 | 12 | 83 | 193 |
800 أ/3 | 646 | 519 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 499 | 220 | 11 | 87 | 120 | 60 | 69 | 8 | 250 | 207 | 12.5 | 109 | 254 |
800 أ/4 | 760 | 633 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 613 | 220 | 11 | 87 | 120 | 60 | 69 | 8 | 250 | 207 | 12.5 | 109 | 254 |
1000 أ/3 | 646 | 519 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 499 | 220 | 11 | 87 | 120 | 60 | 69 | 8 | 250 | 207 | 12.5 | 109 | 254 |
1000 أ/4 | 760 | 633 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 613 | 220 | 11 | 87 | 120 | 60 | 69 | 8 | 250 | 207 | 12.5 | 109 | 254 |
1250 أ/3 | 646 | 519 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 499 | 220 | 11 | 87 | 120 | 80 | 69 | 8 | 250 | 207 | 13 | 110 | 255 |
1250 أ/4 | 760 | 633 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 613 | 220 | 11 | 87 | 120 | 80 | 69 | 8 | 250 | 207 | 13 | 110 | 255 |
1600 أ/3 | 646 | 519 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 499 | 220 | 11 | 87 | 120 | 80 | 69 | 10 | 250 | 207 | 13 | 110 | 255 |
1600 أ/4 | 760 | 633 | 357 | 250 | 363 | 350 | 443 | 613 | 220 | 11 | 87 | 120 | 80 | 69 | 10 | 250 | 207 | 13 | 110 | 255 |
2000 أ | 800 | 633 | 460 | 542 | 447 | 610 | 84.5 | 80 | 120 | 10 | 169 | |||||||||
2500 أ | 800 | 633 | 460 | 542 | 447 | 610 | 84.5 | 80 | 125 | 15 | 174 | |||||||||
3200 أ | 800 | 633 | 460 | 542 | 447 | 610 | 84.5 | 80 | 130 | 20 | 179 |
حقوق الطبع والنشر Copyright © Zhejiang Zhegui Electric Co., Ltd. is founded in Zhejiang, China.